九游中心科技(北京)有限公司提供的近红外自由运行单光子探测器可以探测到单光子水平的微弱光,具有高速、稳定、接口易用等特性。可以应用在荧光检测、单光子成像、激光雷达等领域。
关键特性:
━ 高光子探测效率
━ 死时间可配置
━ 抖动低
━ LVTTL输出
━ +12V单电源供电
━ 后脉冲概率低
━ 自由运行模式
用户操作方式
━ 人机界面:完善的人机调试软件接口
━ 控制接口:标准USB3.0接口
功能单元 | 技术指标 | 备注 |
通道数 | 1路 | |
工作波长 | 900-1700nm | 以1550nm光源测试 |
运行模式 | 自由运行 | |
制冷时间 | ≤1min | |
探测效率1 | ~30%@1550nm | 可定制 |
暗计数1 | <4k cps | 随效率改变 |
探测效率2 | ~35%@1550nm | |
暗计数2 | <6k cps | |
后脉冲概率 | <10% | 随效率改变 |
死时间 | 200ns-60us | |
抖动 | ~150ps | 随效率改变 |
供电电源 | DC12V | |
功耗 | <20W | |
控制接口 | USB3.0 | |
光输入接口 | FC/PC | |
输入输出接口 | SMA | |
光纤纤芯直径 | 62.5um | |
TDC精度 | 100ps | 1s范围 |
工作温度 | 0℃~35℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
产品尺寸 | 110*90*35mm |
━ 激光测距
━ 激光雷达
━ 荧光检测
━ 量子密钥分发
━ 量子光学
━ 单光子成像
━ 光激发检测